料金はすべて税抜き価格です。
補綴・審美歯科治療
被せものの種類(前歯、奥歯)
素材 | 見た目 | 保険 | 金額 | 審美性 | 耐久性 |
---|---|---|---|---|---|
FMC (金銀パラジウム合金) | 〇 | 約4,000円前後 (3割負担) | ★ | ★★★★ | |
前装冠 (プラスチック+金属) | 〇 | 約6,000円前後 (3割負担) | ★★ | ★★★ | |
CAD/CAM冠 | 〇 | 約7,500円前後 (3割負担) | ★★ | ★★ | |
ゴールドクラウン | × | 88,000円 | ★★ | ★★★★★ | |
ハイブリッド セラミッククラウン | × | 60,500円 | ★★★ | ★★ | |
メタルボンド (セラミック+金属) | × | 82,500円 | ★★★★ | ★★★★ | |
オールセラミッククラウン | × | 82,500円 | ★★★★ | ★★★★★ |
※自費での補綴治療は5年間保証いたします。
※ハイブリッドクラウンのみは3年間保証になります。
(ただし、当医院で半年に1回以上の定期健診の受診が条件です)
詰めものの種類(奥歯)
素材 | 見た目 | 保険 | 金額 | 審美性 | 耐久性 |
---|---|---|---|---|---|
メタルインレー (金銀パラジウム) | ○ | 約3,000円前後 (3割負担) | ★ | ★★★★ | |
ゴールドインレー | × | 60,500円 | ★★ | ★★★★★ | |
セラミックインレー | × | 49,500円 | ★★★★★ | ★★★★ |
※自費での補綴治療は5年間保証いたします。
(ただし、当医院で半年に1回以上の定期健診の受診が条件です)
自費デンチャー(入れ歯)
ノンクラスプデンチャー(金属バネを使わない入れ歯)
見た目 | 本数 | 金額 |
---|---|---|
1~3歯 | 66,000円 | |
4~6歯 | 99,000円 | |
7~14歯 | 132,000円 |
金属床
見た目 | 素材 | 耐久性 | 部位 | 金額 |
---|---|---|---|---|
コバルトクロム | ★★★★ | 1~4歯 | 198,000円 | |
5~13歯 | 209,000円 | |||
総義歯 | 220,000円 |
矯正歯科治療(相談は無料です)
※年齢、症例、装置によって費用が異なりますので、一度ご相談下さい。
資料・診断料 | 矯正料 | 管理料 | |
---|---|---|---|
マウスピース矯正(インビザライン) | 220,000円 | 825,000円 | 3,300円 |
矯正のリテーナー (歯列矯正後の噛み合わせを安定させる為の保定装置) |
66,000円<上下3セット> |
インプラント治療(インプラント体は10年保証)
素材 | 保険 | 金額 | |
---|---|---|---|
インプラント(CT診断、オペ、被せ物を含む) | × | 302,500円(補綴代込み) | |
インプラントアタッチメント | ロケーターアタッチメント | × | 52,800円 |
ロケーターキャップ修理 | × | 6,600円 | |
静脈内鎮静麻酔(インプラントオペ時) | × | 77,000円 |
ホワイトニング治療
金額 | ||
---|---|---|
ホームホワイトニングセット(約1ヶ月分) | <ホワイトニングトレー+ジェル3本(約1ヶ月分)+トレーケース> 22,000円 | |
ホワイトニング追加のジェル | 1本(約10日分) 3,700円 |